Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2006-03-03 14:26:09.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Nazwa | sprzedaż mapy zasadniczej i ewidencyjnej | ||
---|---|---|---|
Opis | Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004r. Nr 37, poz. 333), Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532). |
||
Miejsce | Wydział Geodezji i Karotgrafii, pok. 007 (parter budynku) | ||
Informacja | Tel: 295 67 55 fax: 262 50 32 e-mail: geodezja@dabrowa-gornicza.pl |
||
Wymagane dokumenty | brak | ||
Załączniki | Wniosek o wykonanie odbitek mapy (do wydruku). | ||
Opłaty | Za czynności związane z reprodukcją mapy pobierana jest opłata na podstawie faktury wystawionej wg obowiązującego cennika. | ||
Termin załatwienia sprawy | Wydanie kopii mapy zasadniczej następuje w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia wniosku. | ||
Tryb odwoławczy | Nie ma zastosowania. | ||
Uwagi | Każdy zainteresowany ma prawo nabyć odbitkę mapy zasadniczej i/lub ewidencyjnej. W terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia wniosku należy odebrać w siedzibie wydziału fakturę wystawioną za sprzedaż mapy. Na jej podstawie zamawiający dokonuje wpłaty (np.: w kasie urzędu, w oddziale banku lub na poczcie). Odbitka mapy zostaje wydana po zweryfikowaniu dowodu wpłaty. |
Pliki |
Wniosek w formacie *.doc (90,00 kB) |
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji | |
---|---|
Data ost. zmiany | 2006-03-03 14:26:09 |
Data utworzenia | 2003-07-03 |
Data udostępnienia | 2003-07-08 |
Osoba odpowiedzialna | Krzysztof Nowicki |
Udostępnił | Magdalena Chojnacka |