Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2019-08-06 08:01:32.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Nazwa | Wydział Geodezji i Kartografii | ||
---|---|---|---|
Adres | ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza |
||
Kontakt |
Sekretariat/FAX
32 295 67 55
BOK - obsługa klienta
32 295 69 68 BOK - obsługa firm geodezyjnych
32 295 69 06 e-mail
geodezja@dabrowa-gornicza.pl
Numeracja porządkowa nieruchomości
32 295 68 08 Odpisy aktów własności ziemi
32 295 69 35 Koordynacja uzgadniania dokumentacji projektowej
32 295 68 99 Weryfikacja
dokumentacji geodezyjnej:
Mapa do celów projektowych
32 295 96 33
32 295 68 99 Pomiary powykonawcze i sytuacyjne
32 295 96 59 Podziały nieruchomości
32 295 67 79 Rozgraniczanie nieruchomości
32 295 69 07 |
||
Godziny pracy | poniedziałek: 7.30 - 15.30 wtorek: 7.30 - 15.30 środa: 7.30 - 15.30 czwartek: 7.30 - 18.00 piątek: 7.30 - 13.00 |
||
Naczelnik Wydziału | Arleta Grzesik, tel. 32 295 68 98, e-mail: agrzesik@dabrowa-gornicza.pl | ||
Z-ca Naczelnika Wydziału | Paweł Trzcionka, tel. 32 295 96 33, e-mail: ptrzcionka@dabrowa-gornicza.pl | ||
Pracownicy | Barbara Białas 32 295 96 41 Marzena Dorobisz 32 295 69 35 Jolanta Elmerych 32 295 68 99 Krystyna Grabias - Mazur 32 295 96 59 Monika Grabicka 32 295 67 55 Bożena Gregorczyk 32 295 69 35 Aneta Hyc 32 295 96 59 Martyna Iwanek 32 295 96 41 Adrianna Kopczyńska-Poręba 32 295 67 79 Olga Krowicka 32 295 69 09 Teresa Lebiejko 32 295 69 68 Agnieszka Malara 32 295 68 08 Krzysztof Nowicki 32 295 69 07 Marzena Otok 32 295 69 07 Renata Płazińska 32 295 96 33 Dagmara Prucia 32 295 67 55 Agnieszka Przybysławska 32 295 67 79 Ewelina Rak 32 295 67 79 Agnieszka Skutnik 32 295 67 55 |
||
Zadania | 1. Prowadzenie, aktualizacja i obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: a) ewidencji gruntów i budynków, b) mapy zasadniczej, c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów, d) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 2. Gromadzenie materiałów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich ewidencjonowanie. 3. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie materiałów i informacji do zgłoszonych prac. 4. Kontrola opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 5. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, modernizacja oraz okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, udostępnianie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków. 6. Zawiadamianie właścicieli i władających ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o wprowadzonych zmianach. 7. Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 8. Udostępnianie materiałów i zbiorów danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 9. Wyłączanie materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 10. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz zapewnienie obsługi techniczno - organizacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 11. Zakładanie i aktualizacja geodezyjnych osnów szczegółowych oraz wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 12. Tworzenie, prowadzenie w systemie teleinformatycznym i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej: a) ewidencji gruntów i budynków, b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, c) ewidencji miejscowości, ulic i adresów, d) rejestru cen i wartości nieruchomości, e) szczegółowych osnów geodezyjnych, f) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowaną z bazami danych, o których mowa w punktach a, b, c, d, e. 13. Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych na podstawie odpowiednich geodezyjnych baz danych, w tym mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej. 14. Tworzenie metadanych dla zbiorów danych objętych prowadzonymi bazami danych oraz dla wiązanych z nimi usług. 15. Organizowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z rejestracją stanów prawnych i faktycznych nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, prowadzeniem baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i podnoszeniem jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 16. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczania nieruchomości. 17. Wydawanie odpisów Aktów Własności Ziemi oraz zaświadczeń dotyczących wydanych Aktów Własności Ziemi. 18. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących prostowania w drodze postanowienia błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w Aktach Własności Ziemi oraz dotyczących wyjaśniania w drodze postanowienia wątpliwości co do treści Aktu Własności Ziemi. 19. Ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 20. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. 21. Prowadzenie systemu teleinformatycznego "Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza". 22. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej miasta, w tym koordynacja i standaryzacja działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu. 23. Przekazywanie danych na potrzeby programów statystyki publicznej, współpraca z organami statystyki publicznej i organami prowadzącymi część wojewódzką i centralną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, współpraca z właściwymi organami przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. |
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji | |
---|---|
Data ost. zmiany | 2019-08-06 08:01:32 |
Data utworzenia | 2003-07-14 |
Data udostępnienia | 2003-07-16 13:47:03 |
Osoba odpowiedzialna | Arleta Grzesik |
Udostępnił | Krzysztof Nowicki |