Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2014-10-04 11:25:31.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Nazwa | Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego | ||
---|---|---|---|
Adres | ul. Konopnickiej 56 41-300 Dąbrowa Górnicza |
||
Kontakt |
Telefon/ Fax
Gimnazjum nr 13 (0 32) 261 22 12
Szkoła Podstawowa nr 16 (0 32) 262 38 71 e-mail
strona internetowa
|
||
Dyrektor | Alicja Biegańska | ||
Z-ca Dyrektora | Edyta Wieczorek | ||
Opis | W szkole pracuje 39 wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje z przygotowaniem pedagogicznym W szkole uczy się 316 uczniów; w SP16- 189, a w G13- 127 Szkoła liczy 16 oddziałów (SP16 -10 oraz G13- 6) Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym Dzieci uczą się: - w szkole podstawowej od I do III klasy języka angielskiego, od IV-VI klasy języka angielskiego i niemieckiego - w gimnazjum języka angielskiego i niemieckiego Szkoła posiada pełno-wymiarową salę gimnastyczną oraz boiska szkolne |
||
Pedagog szkolny | Pedagog szkolny przyjmuje: poniedziałek 8:50 - 13:50 Wtorek 12:00 - 16:00 Środa 8:50 - 11:50 Czwartek 8:50 - 13:50 Piątek 8:50 - 11:50 |
||
Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej | Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej jest czynne: Poniedziałek 8.15 - 9.40 11.30 - 13.45 Wtorek 8.15 - 9.40 11.30 - 13.45 Środa 8.15 - 9.40 11.30 - 13.45 Czwartek 8.15 - 9.40 11.30 - 15.40 Piątek 8.15 - 9.40 11.30 - 11.45 |
||
Biblioteka szkolna | Biblioteka Szkolna jest czynna Poniedziałek 8:00 - 14:00 Wtorek 8:00 - 14:00 Środa 8:00 - 14:00 Czwartek 8:00 - 16:00 Piątek 8:00 - 12:00 |
||
Świetlica szkolna | Świetlica szkolna z żywieniem czynna jest od godz. 7:00 do 15:30 Obiad dwudaniowy w roku szkolnym 2009/10 kosztuje 3,50 zł. Za żywienie dzieci wpłacają pieniądze do 5-go każdego miesiąca. Miesięczny koszt obiadów jest wywieszony na tablicy ogłoszeń- liczony wg wzoru: ilość dni roboczych w miesiącu x 3,50 = miesięczny koszt obiadów Rodziny o niskich dochodach mogą się starać o przyznanie dotacji na żywienie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej -Dąbrowa Górnicza ul. Skibińskiego 1 |
||
Zajęcia dodatkowe | w GIMNAZJUM: koło matematyczne koło chemiczne "Z chemią za pan brat" koło języka niemieckiego koło języka polskiego koło teatralne Dąbrowskie Koło Miłośników Astronomii koło geograficzne koło taneczne koło sportowe: tenis stołowy, koszykówka, siatkówka chór szkolny koło informatyczne koło wokalne W SZKOLE PODSTAWOWEJ: koło origami kawiarenka internetowa koło teatralne koło "Chwila z książką" chór szkolny koło matematyczne koło sportowe: tenis stołowy, koszykówka, siatkówka Dąbrowskie Koło Miłośników Astronomii Koło języka polskiego Koło młodych twórców: "Mały artysta"; "Bajkowy świat dziecka" Sportowe Asy z III klasy |
||
Archiwum | W szkole mieści się składnica akt, w której znajdują się dokumenty: - z przebiegu nauczania (arkusze ocen) byłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 13 - kadrowe (akta osobowe) byłych pracowników Szkoły Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 13 - płacowe (karty wynagrodzeń od 1983, karty zasiłkowe, listy płac od roku 1981) byłych pracowników SP16 i G13 Duplikat świadectwa można otrzymać po złożeniu podania w sekretariacie szkoły oraz uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 26,00 (Dz. U nr 225 z 2006r. poz. 1635.)Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna Termin oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi 14 dni od momentu złożenia podania i uiszczeniu opłaty skarbowej. |
||
Budżet | Plan ZS1 na rok 2009 wynosi 2.172.852,00 do 31.08.2009 zrealizowany w 70 % z czego: dochody własne zielona szkoła plan 25.000,00- wyjechało 20 dzieci Plan dochodów własnych 122 372,00 w tym: - marża 2 000,00 - żywienie 77 000,00 - dochody z wynajmu 15 000,00 - środki z lat ubiegłych 4 371,33 W placówce żywionych jest 120 osób Istotnymi inwestycjami w 2009r. (do 31.08.2009) w placówce są: - malowanie toalet - malowanie klas - malowanie kuchni i jadalni - przygotowanie drugiej sali z przeznaczeniem na świetlicę szkolną - remont sali gimnastycznej - remont ogrodzenia |
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji | |
---|---|
Data ost. zmiany | 2014-10-04 11:25:40 |
Data utworzenia | 2003-06-28 |
Data udostępnienia | 2003-07-09 09:28:42 |
Osoba odpowiedzialna | Magdalena Chojnacka |
Udostępnił | Magdalena Chojnacka |