Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2017-02-08 10:21:15.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Opis |
|
Symbol | Statystyka 2017 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Damian Czechowski |
Data utworzenia | 2017-01-04 |
Udostępnił | Krzysztof Nowicki |
Data udostępnienia | 2017-01-04 11:50:05 |
Data ost. zmiany | 2017-02-08 10:21:16 |
Pliki |
STATYSTYKA ZGONY STYCZEŃ 2017.pdf (26,63 kB) |