Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2023-07-11 08:24:46.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Statystyka 2021 rok |
|
Symbol | Statystyka 2021 rok |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Aleksandra Bijak |
Data utworzenia | 2022-03-23 |
Udostępnił | Anastazja Wypych |
Data udostępnienia | 2022-03-23 15:20:08 |
Data ost. zmiany | 2023-07-11 08:24:48 |
Pliki |
statystyka urodzen 2021.pdf (596,96 kB) |