Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2019-03-14 17:51:12.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Statystyka 2019 rok |
|
Symbol | Statystyka 2019 rok |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Damian Czechowski |
Data utworzenia | 2019-02-06 |
Udostępnił | Anna Lorenc - Fatyga |
Data udostępnienia | 2019-02-06 15:41:23 |
Data ost. zmiany | 2019-03-14 17:51:13 |
Pliki |
statystyka urodzeń styczeń 2019.pdf (27,95 kB) |