Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2024-01-10 13:47:00.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Statystyka 2023 |
|
Symbol | Statystyka 2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Damian Czechowski |
Data utworzenia | 2022-04-04 |
Udostępnił | Marlena Starostecka |
Data udostępnienia | 2023-07-11 08:24:48 |
Data ost. zmiany | 2024-01-10 13:47:01 |
Pliki |
MALZENSTWA 2023.xlsx (9,28 kB) |