Radna
|
|||
---|---|---|---|
Aneta Stęplewska | |||
Kontakt |
Telefon
604 978 761
e'mail
asteplewska@rada.dabrowa-gornicza.pl
e'mail
steplewskaaneta@gmail.com
|
||
Dyżury |
Po uzgodnieniu telefonicznym lub e'mail
.
|
||
Numer okręgu wyborczego - ulice | Okręg nr I Ulice: 3 Maja, Aleja Róż, Aleja Tadeusza Kościuszki, Barbary, Barlickiego, Chopina, Cicha, Czapińskiego, Dąbrowskiego, Dekerta, Dębowa, Dojazdowa, Filtrowa, Górnicza, Hutnika, Jana III Sobieskiego, Jaworowa, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Kolejowa, Kondratowicza, Konopnickiej 1-21 nieparzyste, Królowej Jadwigi 6-12 parzyste, Legionów Polskich, Ludowa, Łukasińskiego, Mireckiego, Okrzei, Paryska, Perla, Piwowara, Pola, Przybylaka, Pułaskiego, Rejtana, Siemońska, Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki, Starościńska, Starzyńskiego, Struga, Sucha, Szkolna, Szpitalna, Wigury, Wirgiliusza Grynia, Wolska, Zdrowa, Ziemna, Żeromskiego, Żwirki. |
||
Komitet Wyborczy | Marcina Bazylaka Dąbrowianie Razem Liczba głosów: 393 |
||
Klub Radnych | Dąbrowianie Razem i Lewica | ||
Działalność w Radzie Miejskiej | Radna A. Stęplewska pracuje w Komisjach: - Skarg, Wniosków i Petycji - Wiceprzewodnicząca Komisji, - Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Wiceprzewodnicząca Komisji, - Rozwoju i Promocji Miasta, - Mieszkaniowej. |
Pliki |
I-sze oświad. majątk.pdf (1,44 MB) |
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej | |||
---|---|---|---|
Zakres danych | Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (części B oświadczenia majątkowego) | ||
Podstawa prawna | art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm.) | ||
Osoba wyłączająca | Katarzyna Halaburda - Kierownik Biura Rady Miejskiej |
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji | |
---|---|
Data ost. zmiany | 2024-10-21 14:09:02 |
Data utworzenia | 2024-05-16 |
Data udostępnienia | 2024-05-16 15:13:59 |
Osoba odpowiedzialna | Katarzyna Halaburda |
Udostępnił | Anastazja Wypych |